16/06/2021
Hér er að finna helstu upplýsingar um 17. júní mótið okkar sem ræst er út af öllum teigum klukkan 9:00 stundvíslega. Keppendur geta mætt í morgunmat upp úr 8:00 og skulu vera klárir að ganga út á völlinn um 8:45.
Athugið að einungis keppendur á rástíma eiga sæti í mótinu, það er biðlisti í mótið og þeir keppendur sem eru næstir inn af biðlista eru skráðir sem leikmenn í golfbox en eru ekki með í mótinu nema það verði forföll.
Greitt er í golfskála við komu og hægt að nálgast skorkort liðs þar eða á merktu svæði í salnum.
Hvernig leikum við greensome !
Tveir leikmenn leika saman í greensome. Báðir slá af teig og velja síðan betra teighöggið. Eftir það er slegið til skiptis, sá sem átti teighöggið sem var ekki valið slær þá annað höggið og svo koll af kolli þangað til leikmenn klára holuna. Um er að ræða höggleik og við ráðleggjum leikhóp að taka upp bolta til að flýta leik ef höggin fara yfir 10 og merkja þá X í skorreitinn.
Almennar staðarreglur gilda og hægt að nálgast þær í þessum hlekk hér STAÐARREGLUR
• Keppt er í:
Höggleik með forgjöf. Hámarks leikforgjöf í mótinu er 28 hjá konum og 24 hjá körlum. Til að mynda liðsforgjöf fær liðið 40% af leikforgjöf hærri leikmanns og 60% af lægri leikforgjöf. AÐ SKILA SKORKORTI: Keppendur vinsamlegast leggið skorið saman áður en því er skilað. Við sendum einnig út skorkóða og því geta ráshópar slegið skorið einnig inn rafrænt og það flýtir fyrir uppgjöri mótsins ef það er klárt.
• VEITT ERU VERÐLAUN FYRIR ÞRJÚ EFSTU SÆTIN. Ef jafnt er eftir 18 holur er betra skor á seinni 9 talið. Síðan 6 síðan 3 og lokum frá 18 holu og upp. Ef keppendur standa enn jafnir þá er varpað hlutkesti. Að varpa hlutkesti telst vera: Peningi kastað upp eða dregið úr spilum.
NÁNDARVERÐLAUN Á ÖLLUM PAR 3 BRAUTUM SEM ERU: 4. 8. 13. og 15.
LENGSTU TEIGHÖGG KARLA Á 11. braut OG KVENNA Á 3. braut Næst holu (eða í holu) Ef tveir eða fleiri keppendur fá sömu mælingu er varpað hlutkesti hver hlýtur verðlaun. Að varpa hlutkesti telst vera peningi kastað upp eða dregið úr spilum. Hola í höggi, telst næst holu. Ekki þarf að vera á flöt til að fá mælingu.
Til að fá lengsta teighögg þarf boltinn að vera á braut. (Snöggslegið)
Leikhraði: Hámarkstími til að ljúka leik er 4 klst. Farið er eftir reglu 5-6 um óþarfa tafir. Víti fyrir brot reglu er: Fyrsta brot-eitt högg; annað brot – tvö högg; þriðja brot – frávísun., (regla 5-6). Ráshópur skal halda í við næsta ráshóp á undan.
AÐ LOKINNI KEPPNI ER SVO MATUR Í GOLFSKÁLA.
Hérna er ráslisti mótsins, þar sem tvö lið eru með sama teig er fyrra hollið holl A en seinna hollið holl B
09:00 | 1 | 7 | V Júlíusson / J Thorarensen | 49,5 | 20 |
13 | JÚLÍUSSON, Valdimar Lárus | 19,8 | 19 | ||
14 | THORARENSEN, Júlíus | 29,7 | 21 | ||
10 | S Svavarsson / A Svavarsson | 25,5 | 9 | ||
19 | SVAVARSSON, Svavar Geir | 11,3 | 10 | ||
20 | SVAVARSSON, Arnar Daði | 14,2 | 9 | ||
09:00 | 1 | 41 | H Jónsson / S Bjarnadóttir | 51,2 | 24 |
81 | JÓNSSON, Hjálmar | 21,2 | 20 | ||
82 | BJARNADÓTTIR, Signý | 30,0 | 31 | ||
42 | B Þórarinsdóttir / Ö Arnþórsson | 37,9 | 18 | ||
83 | ÞÓRARINSDÓTTIR, Björg | 16,1 | 16 | ||
84 | ARNÞÓRSSON, Örn | 21,8 | 21 | ||
09:00 | 2 | 27 | H Vilhjálmsson / S Logadóttir | 48,4 | 23 |
53 | VILHJÁLMSSON, Hilmar | 18,3 | 17 | ||
54 | LOGADÓTTIR, Sigríður | 30,1 | 31 | ||
29 | Á Jónsson / E Ólafsdóttir | 37,8 | 18 | ||
57 | JÓNSSON, Árni Geir | 20,2 | 19 | ||
58 | ÓLAFSDÓTTIR, Elín Hrönn | 17,6 | 18 | ||
09:00 | 3 | 32 | Ö Bjarnason / Á Kristmundsdóttir | 50,4 | 23 |
63 | BJARNASON, Örn | 15,5 | 14 | ||
64 | KRISTMUNDSDÓTTIR, Ágústa | 34,9 | 36 | ||
40 | B Kárason / G Jónsdóttir | 52,6 | 25 | ||
79 | KÁRASON, Bergþór Njáll | 18,3 | 17 | ||
80 | JÓNSDÓTTIR, Guðríður | 34,3 | 36 | ||
09:00 | 3 | 20 | H Hallgrímsdóttir / S Þórðarson | 27,0 | 10 |
39 | HALLGRÍMSDÓTTIR, Hrönn K. Sch. | 22,6 | 23 | ||
40 | ÞÓRÐARSON, Sigurður Árni | 4,4 | 2 | ||
26 | G Sigþórsdóttir / G Jónsson | 50,5 | 24 | ||
51 | SIGÞÓRSDÓTTIR, Guðrún Jóhanna | 29,7 | 31 | ||
52 | JÓNSSON, Guðmundur I | 20,8 | 20 | ||
09:00 | 4 | 23 | G Kjartansdóttir / M Guðmundsdóttir | 72,9 | 38 |
45 | KJARTANSDÓTTIR, Guðrún | 37,2 | 39 | ||
46 | GUÐMUNDSDÓTTIR, Margrét | 35,7 | 37 | ||
25 | D Elvarsdóttir / H Smárason | 35,6 | 16 | ||
49 | ELVARSDÓTTIR, Dagmar Jóna | 23,2 | 24 | ||
50 | SMÁRASON, Halldór Einir | 12,4 | 11 | ||
09:00 | 5 | 3 | G Gylfadóttir / K Halldórsdóttir | 84,6 | 44 |
5 | GYLFADÓTTIR, Guðbjörg Hanna | 45,3 | 48 | ||
6 | HALLDÓRSDÓTTIR, Kolbrún | 39,3 | 41 | ||
51 | B Bragason / G Ragnarsdóttir | 34,7 | 16 | ||
101 | BRAGASON, Bragi Þorsteinn | 13,8 | 12 | ||
102 | RAGNARSDÓTTIR, Guðbjörg Elín | 20,9 | 21 | ||
09:00 | 5 | 19 | S Bjarnason / B Finnsdóttir | 57,7 | 28 |
37 | BJARNASON, Skúli | 23,0 | 22 | ||
38 | FINNSDÓTTIR, Bjarghildur | 34,7 | 36 | ||
60 | H Gunnlaugsson / J Jónsson | 35,6 | 16 | ||
120 | JÓNSSON, Jón Kristófer Stefán | 22,5 | 22 | ||
119 | GUNNLAUGSSON, Halldór | 13,1 | 12 | ||
09:00 | 6 | 1 | A Sörensen / K Þorsteinsson | 69,7 | 35 |
1 | SÖRENSEN, Astrid | 33,4 | 35 | ||
2 | ÞORSTEINSSON, Kristján S | 36,3 | 36 | ||
35 | S Eiríksson / S Harðardóttir | 39,0 | 18 | ||
69 | EIRÍKSSON, Skarphéðinn | 13,9 | 12 | ||
70 | HARÐARDÓTTIR, Svava Björg | 25,1 | 26 | ||
09:00 | 7 | 24 | S Sigurðsson / Þ Pétursson | 41,0 | 19 |
47 | SIGURÐSSON, Stefán Örn | 19,8 | 19 | ||
48 | PÉTURSSON, Þór Ottesen | 21,2 | 20 | ||
31 | H Bjarnadóttir / R Ragnarsdóttir | 50,3 | 26 | ||
61 | BJARNADÓTTIR, Halla | 24,1 | 25 | ||
62 | RAGNARSDÓTTIR, Ragnheiður | 26,2 | 27 | ||
09:00 | 7 | 6 | I Magnússon / M Ólafsdóttir | 40,7 | 19 |
11 | MAGNÚSSON, Ingi Kristinn | 16,3 | 15 | ||
12 | ÓLAFSDÓTTIR, Margrét | 24,4 | 25 | ||
15 | E Bjarnadóttir / G Torfason | 48,5 | 23 | ||
29 | BJARNADÓTTIR, Erlín Guðbjörg | 28,9 | 30 | ||
30 | TORFASON, Guðmundur | 19,6 | 19 | ||
09:00 | 8 | 28 | J Sigurðsson / L Sigurðardóttir | 28,2 | 13 |
55 | SIGURÐSSON, Jón Bjarki | 11,3 | 10 | ||
56 | SIGURÐARDÓTTIR, Laufey | 16,9 | 17 | ||
2 | H Guðjónsdóttir / S Arnarson | 7,7 | 2 | ||
3 | GUÐJÓNSDÓTTIR, Hrafnhildur | 4,8 | 4 | ||
4 | ARNARSON, Skúli Ágúst | 2,9 | 1 | ||
09:00 | 9 | 36 | Æ Ármannsson / H Jónsdóttir | 41,7 | 17 |
71 | ÁRMANNSSON, Ægir Vopni | 7,0 | 5 | ||
72 | JÓNSDÓTTIR, Hjördís | 34,7 | 36 | ||
37 | G Ólafsson / E Gunnarsdóttir | 60,6 | 30 | ||
73 | ÓLAFSSON, Gísli Örvar | 31,6 | 31 | ||
74 | GUNNARSDÓTTIR, Elísabet | 29,0 | 30 | ||
09:00 | 10 | 5 | A Sigurðardóttir / G Steinarsson | 27,7 | 13 |
9 | SIGURÐARDÓTTIR, Anna María | 15,5 | 16 | ||
10 | STEINARSSON, Guðjón | 12,2 | 11 | ||
4 | Ó Ingason / B Guðmundsdóttir | 33,7 | 14 | ||
7 | INGASON, Óskar Bjarni | 3,7 | 2 | ||
8 | GUÐMUNDSDÓTTIR, Bjarnheiður J | 30,0 | 31 | ||
09:00 | 10 | 11 | B Hilmarsdóttir / J Guðjónsson | 23,3 | 10 |
21 | HILMARSDÓTTIR, Berglind Rut | 14,4 | 15 | ||
22 | GUÐJÓNSSON, Jóhann Pétur | 8,9 | 7 | ||
17 | R Gíslason / V Torfadóttir | 30,1 | 13 | ||
33 | GÍSLASON, Ragnar | 9,2 | 7 | ||
34 | TORFADÓTTIR, Valgerður | 20,9 | 21 | ||
09:00 | 11 | 8 | E Sigurðardóttir / E Sigurðardóttir | 55,1 | 28 |
15 | SIGURÐARDÓTTIR, Elva Björk | 29,9 | 31 | ||
16 | SIGURÐARDÓTTIR, Erna Björg | 25,2 | 26 | ||
34 | E Stefánsdóttir / B Þorsteinsdóttir | 52,6 | 27 | ||
67 | STEFÁNSDÓTTIR, Embla Björk | 27,7 | 29 | ||
68 | ÞORSTEINSDÓTTIR, Bergljót | 24,9 | 26 | ||
09:00 | 12 | 59 | E Aðalsteins / A Þorsteinsson | 37,9 | 17 |
118 | ÞORSTEINSSON, Aðalsteinn Jónsson | 25,3 | 25 | ||
117 | AÐALSTEINS, Elfar | 12,6 | 11 | ||
69 | K Sölmundarson / R Daníelsson | 30,5 | 13 | ||
137 | SÖLMUNDARSON, Kári Haraldur | 20,7 | 20 | ||
138 | DANÍELSSON, Reynir | 9,8 | 8 | ||
09:00 | 12 | 33 | Ó Jónsson / G Símonardóttir | 40,0 | 19 |
65 | JÓNSSON, Ólafur Örn | 16,5 | 15 | ||
66 | SÍMONARDÓTTIR, Guðrún | 23,5 | 24 | ||
18 | G Ragnarsson / J Guðmundsson | 33,2 | 15 | ||
35 | RAGNARSSON, Guðmundur | 16,2 | 15 | ||
36 | GUÐMUNDSSON, Jón Valdimar | 17,0 | 16 | ||
09:00 | 13 | 38 | G Svavarsson / Ú Hinriksson | 49,5 | 23 |
75 | SVAVARSSON, Gunnar | 31,7 | 31 | ||
76 | HINRIKSSON, Úlfar Schaarup | 17,8 | 17 | ||
44 | S Hjaltason / I Sigurjónsdóttir | 69,9 | 32 | ||
87 | HJALTASON, Sigurjón | 15,9 | 15 | ||
88 | SIGURJÓNSDÓTTIR, Ingunn Björg | 54,0 | 57 | ||
09:00 | 14 | 21 | S Gunnarsdóttir / E Kjerúlf | 52,7 | 23 |
41 | GUNNARSDÓTTIR, Sigurbjörg | 44,1 | 46 | ||
42 | KJERÚLF, Einar Viðarsson | 8,6 | 7 | ||
52 | H Oddsson / G Erlendsdóttir | 62,9 | 31 | ||
103 | ODDSSON, Hrafn H | 27,9 | 27 | ||
104 | ERLENDSDÓTTIR, Gréta | 35,0 | 37 | ||
09:00 | 14 | 22 | G Viðar / Á Þórarinsdóttir | 45,1 | 21 |
43 | VIÐAR, Gunnar | 14,6 | 13 | ||
44 | ÞÓRARINSDÓTTIR, Ásta | 30,5 | 32 | ||
50 | K Sigvaldadóttir / A Þorsteinsdóttir | 55,0 | 28 | ||
99 | SIGVALDADÓTTIR, Kristín Inga | 25,3 | 26 | ||
100 | ÞORSTEINSDÓTTIR, Anna Hedvig | 29,7 | 31 | ||
09:00 | 15 | 14 | S Björnsdóttir / S Halldórsson | 50,0 | 25 |
27 | BJÖRNSDÓTTIR, Steinunn Helga | 25,0 | 26 | ||
28 | HALLDÓRSSON, Sigurður Ingi | 25,0 | 24 | ||
49 | R Björgvinsson / J Þórðardóttir | 54,5 | 27 | ||
97 | BJÖRGVINSSON, Rúnar | 27,0 | 26 | ||
98 | ÞÓRÐARDÓTTIR, Jóhanna Halla | 27,5 | 29 | ||
09:00 | 15 | 13 | Á Grétarsdóttir / J Benediktsson | 30,7 | 15 |
25 | GRÉTARSDÓTTIR, Ágústa Arna | 14,5 | 15 | ||
26 | BENEDIKTSSON, Jón | 16,2 | 15 | ||
9 | M Baldursdóttir / G Gunnlaugsson | 25,3 | 11 | ||
17 | BALDURSDÓTTIR, Magnhildur | 16,3 | 17 | ||
18 | GUNNLAUGSSON, Guðmundur K | 9,0 | 7 | ||
09:00 | 16 | 58 | D Björnsson / Þ Valdimarsson | 40,5 | 19 |
116 | VALDIMARSSON, Þorgeir | 20,4 | 19 | ||
115 | BJÖRNSSON, Dagbjartur | 20,1 | 19 | ||
61 | J Erlingsson / K Þorsteinsdóttir | 32,7 | 15 | ||
121 | ERLINGSSON, Jón Ævarr | 14,6 | 13 | ||
122 | ÞORSTEINSDÓTTIR, Kristjana S | 18,1 | 18 | ||
09:00 | 17 | 48 | B Magnússon / I Bragadóttir | 34,4 | 14 |
95 | MAGNÚSSON, Bragi | 8,1 | 6 | ||
96 | BRAGADÓTTIR, Ingibjörg | 26,3 | 27 | ||
65 | M Stephensen / H Emilsson | 24,7 | 10 | ||
129 | STEPHENSEN, Magnús | 9,1 | 7 | ||
130 | EMILSSON, Halldór Ragnar | 15,6 | 14 | ||
09:00 | 17 | 45 | H Hafsteinsson / G Sigurbjörnsdóttir | 43,5 | 20 |
89 | HAFSTEINSSON, Hafsteinn E | 11,3 | 10 | ||
90 | SIGURBJÖRNSDÓTTIR, Guðrún B | 32,2 | 34 | ||
46 | S Stefánsson / Þ Björnsdóttir | 52,1 | 24 | ||
91 | STEFÁNSSON, Stefán Sigfús | 17,1 | 16 | ||
92 | BJÖRNSDÓTTIR, Þórunn Gyða | 35,0 | 37 | ||
09:00 | 18 | 47 | G Rútsson / Á Kristjánsdóttir | 47,8 | 24 |
93 | RÚTSSON, Gylfi Þór | 24,6 | 24 | ||
94 | KRISTJÁNSDÓTTIR, Ágústa | 23,2 | 24 | ||
16 | J Garðarsson / A Ásgeirsdóttir | 40,5 | 19 | ||
31 | GARÐARSSON, Jón Sigurður | 18,2 | 17 | ||
32 | ÁSGEIRSDÓTTIR, Anna Sigríður | 22,3 | 23 |
Góða skemmtun og gleðilega þjóðhátíð.