11/08/2022
Aldeilis frábært hjá okkar konum sem sigruðu lið GR með glæsibrag í úrslitum 2 / 1 á fyrsta LEK móti golfklúbba. Björg Þórarinsdóttir, Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir, Kristín Erna Guðmundsdóttir, Margrét Ólafsdóttir, Björg Kristinsdóttir og Hervör Þorvaldsdóttir skipuðu lið GO. Í undanúrslitum mættu okkar konur liði Keiliskvenna og báru sigurorð af þeim 2 / 1 þar sem Ingibjörg sigraði tvímennings leik sinn og Kristín Erna og Margrét kláruðu fjórmenningsleikinn sinn. Í úrslitaleiknum mættu okkar konur liði GR sem þær höfðu tapað fyrir í gær í riðlakeppninni en þær voru staðráðnar í því að láta það ekki gerast aftur. Í fjórmenningsleiknum gegn GR töpuðu Margrét og Kristín sínum leik en Ingibjörg vann góðan sigur á Oddnýu í liði GR og því var allt undir hjá Björgu Þórarinsdóttur sem lék við Guðrúnu Garðars og fór sá leikur í bráðabana á 19. holu þar sem Björg vann og tryggði liði GO sigur.
Hér fyrir neðan eru klippur af úrslitum í öllum umferðum en einnig er hægt að smella á þennan hlekk hér og lesa um mótið á síðu nesklúbbsins. VIð færum Nesklúbbnum þakkir fyrir að halda mótið og þeim sem fulltrúm LEK sem kláruðu það verkefni með sóma.
Klúbbur | 5. umf. | Klúbbur | ||
GR | Úrslitaleikur | GO | ||
Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
Margrét Geirsdóttir | 1 | 5/4 | 0 | Kristín Erna Guðmundsdóttir |
Jóhanna Ingólfsdóttir | Margrét Ólafsdóttir | |||
Tvímenningur | Tvímenningur | |||
Guðrún Garðars | 0 | 19. hola | 1 | Björg Þórarinsdóttir |
Oddný Sigsteinsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir |
1 | Alls | 2 |
Í fjórðu umferð mættu
Klúbbur | 4. umf. | Klúbbur | ||
GO | GK | |||
Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
Margrét Ólafsdóttir | 1 | 1/0 | 0 | Guðrún Guðmundsdóttir |
Kristín Erna Guðmundsdóttir | Sólveig Jakobsdóttir | |||
Tvímenningur | Tvímenningur | |||
Björg Þórarinsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Guðrún Eggertsdóttir |
Ingibjörg Sigurrós | 1 | 5/4 | 0 | Sigrún Ragnarsdóttir |
2 | Alls | 1 |
Hér er yfirlit yfir leiki okkar kvenna í riðlakeppninni.
Klúbbur | 1. umferð | Klúbbur | ||
GO | ||||
Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
Birna Aspar | 0 | 4/2 | 1 | Margrét Ólafsdóttir |
Steinunn Helgadóttir | Kristín Erna Guðmundsdóttir | |||
Tvímenningur | Tvímenningur | |||
Ásta Birna Benjamínsdóttir | 5/3 | 1 | Björg Þórarinsdóttir | |
Elísabet Böðvarsdóttir | 1 | 3/2 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir | |
1 | Alls | 2 |
Í annari umferð mættu okkar konur liði GR og töpuðu naumlega þar.
Klúbbur | 2. umf. | Klúbbur | ||
GO | GR | |||
Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
Hervör Þorvaldsdóttir | 1 | 1/0 | 0 | Jóhanna Ingólfsdóttir |
Ingibjörg Helgadóttir | Marólína Erlendsdóttir | |||
Tvímenningur | Tvímenningur | |||
Björg Kristinsdóttir | 0 | 5/3 | 1 | Guðrún Garðars |
Björg Þórarinsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Oddný Sigsteinsdóttir |
1 | Alls | 2 |
Okkar konur sátu hjá í þriðju umferð.