18/07/2022
Meistaramóti GO 2022 lauk laugardagskvöldið 16. júlí með vel heppnuðu lokahófi þar sem Hrafnhildur Guðjónsdóttir og Ottó Axel Bjartmarz voru krýnd klúbbmeistarar GO árið 2022.
Hrafnhildur átti í hörkukeppni um titilinn við Auði Skúladóttur þar sem leikar voru jafnir á 16. holu á lokadegi og réðust úrslit á 18 holu þar sem Hrafnhildur setti niður gott pútt og kom þannig í veg fyrir að Auður gæti náð höggi til baka sem hún hafði tapað á 17. holu.
Ottó Axel Bjartmarz lék gott golf og sigraði mótið en keppni í flokknum jafnaðist aðeins þegar sjöfaldur klúbbmeistari GO Rögnvaldur Magnússon fékk frávísun fyrir að rita undir rangt skor og þá opnuðust möguleikar fyrir aðra að keppa um titilinn sem Ottó nýtti sér. Ottó sem vann titilinn síðast 2014 lék stöðugt og gott golf og hélt velli en hann lék hringina fjóra á 311 höggum og í öðru sæti varð Axel Óli Sigurjónsson á 320 höggum og í þriðja sæti varð Óskar Bjarni Ingason á 321 höggi.
Við óskum nýkrýndum klúbbmeisturum innilega til hamingju með titlana sína.
Nándarverðlaun voru veitt í mótinu á öllum par 3 holum vallarins alla mótsdagana og keppendur sem náðu því að vera næst eiga 7500 kr. inneign í golfbúð GO.
Minningar í myndum er eitthvað sem er ómetanlegt í svona golfmóti og Baldur og Svavar voru duglegir að hendast um völlinn og reyna að ná myndum af okkar fólki sem hægt er að skoða á myndasíðu GO
Öll úrslit úr þriggja og fjögurra daga keppni mótinu má finna í mótaskrá á Golfbox en helstu úrslit flokkana urðu þessi:
Flokkur: 65+ karlar punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Sigurður Sigurðsson | 25,0 | F | 96 | |
2 | Guðmundur Ragnarsson | 19,5 | F | 94 | |
3 | Þór Ottesen Pétursson | 24,4 | F | 93 | L18 |
4 | Runólfur Runólfsson | 41,6 | F | 93 | |
5 | Skarphéðinn Pétur Óskarsson | 24,4 | F | 92 | L36 |
Flokkur: 50-64 karlar punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Heimir Þorsteinsson | 19,3 | F | 104 | |
2 | Jónas Gestur Jónasson | 22,6 | F | 99 | |
3 | Einar Rúnar Axelsson | 16,8 | F | 91 | L36 |
4 | Bjarni Gunnar Guðmundsson | 16,8 | F | 91 | |
5 | Sigurjón Hjaltason | 17,7 | F | 90 | |
Flokkur: 50+ Karlar höggleikur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Sigurhans Vignir | 6,7 | F | 236 | |
2 | Svavar Geir Svavarsson | 9,1 | F | 242 | |
3 | Jóhann Pétur Guðjónsson | 8,9 | F | 251 | |
4 | Páll Kolka Ísberg | 16,2 | F | 269 | |
5 | Guðjón Steinarsson | 11,9 | F | 273 | |
Flokkur: 5.fl karla (Efst 5) Punktakeppni
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Haraldur Guðmundsson | 32,7 | F | 92 | |
2 | Tryggvi Axelsson | 36,6 | F | 85 | L36 |
3 | Guðmundur Ottesen Gunnarsson | 27,1 | F | 85 | |
4 | Sigurður Long | 33,6 | F | 63 | |
5 | Gunnar Gunnarsson | 28,0 | F | 52 | |
Flokkur: 4.fl.karla (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Emil Helgi Lárusson | 21,2 | F | 354 | |
2 | Hafliði Þórsson | 21,7 | F | 375 | |
3 | Jóhannes Ægir Kristjánsson | 20,7 | F | 377 | |
4 | Örn Arnarson | 20,5 | F | 378 | |
5 | Elías Blöndal Guðjónsson | 22,9 | F | 380 | |
Flokkur: 65+ Konur punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Kristín Erna Guðmundsdóttir | 26,0 | F | 109 | |
2 | Sigurlaug Ágústs Friðriksdóttir | 34,6 | F | 105 | |
3 | Guðrún Erna Guðmundsdóttir | 29,1 | F | 97 | |
4 | Sigríður Ólafsdóttir | 28,3 | F | 95 | |
5 | Sigríður María Jónsdóttir | 27,0 | F | 93 | |
Flokkur: 50-64 kvenna punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Elín Hlíf Helgadóttir | 48,0 | F | 100 | |
2 | Ingibjörg St Ingjaldsdóttir | 24,2 | F | 99 | |
3 | Ellen Hrefna Haraldsdóttir | 26,3 | F | 88 | |
4 | Unnur Birna Þórhallsdóttir | 24,9 | F | 80 | |
5 | Elsa María Jónsdóttir | 25,8 | F | 79 | |
Flokkur: 50+ konur höggleikur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Unnur Helga Kristjánsdóttir | 17,4 | F | 273 | |
2 | Magnhildur Baldursdóttir | 16,6 | F | 290 | |
3 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir | 18,3 | F | 291 | |
4 | Dagmar Jóna Elvarsdóttir | 21,5 | F | 292 | |
5 | Björg Kristinsdóttir | 17,4 | F | 310 | |
Flokkur: 4.fl.kvenna (Efst 5) Punktakeppni
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Kristbjörg Guðmundsdóttir | 36,1 | F | 107 | |
2 | Lára Þyri Eggertsdóttir | 40,0 | F | 106 | |
3 | Edda Kristín Reynis | 37,6 | F | 92 | |
4 | Anna Gísladóttir | 38,2 | F | 90 | |
5 | Anna Bára Baldvinsdóttir | 47,2 | F | 78 | |
Flokkur: 3.fl.kvenna (Efst 5) Punktakeppni
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Halla Bjarnadóttir | 25,3 | F | 106 | |
2 | Giovanna Steinvör Cuda | 29,1 | F | 99 | L36 |
3 | Ásta Þórarinsdóttir | 29,6 | F | 99 | |
4 | Erna Björg Sigurðardóttir | 26,4 | F | 98 | |
5 | Þyrí Halla Steingrímsdóttir | 25,8 | F | 97 | L36 |
Flokkur: M.fl. karlar (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Ottó Axel Bjartmarz | 7,0 | F | 317 | |
2 | Axel Óli Sigurjónsson | 2,1 | F | 320 | |
3 | Óskar Bjarni Ingason | 3,4 | F | 321 | |
T4 | Tómas Sigurðsson | 1,8 | F | 322 | L36 |
T4 | Sigurður Björn Waage Björnsson | 2,1 | F | 322 | |
Flokkur: 1.fl.karla (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Ólafur Ágúst Ingason | 6,7 | F | 323 | |
2 | Davíð Arnar Þórsson | 6,7 | F | 332 | |
3 | Egill Fannar Reynisson | 8,9 | F | 339 | |
4 | Eðvarð Ingi Björgvinsson | 9,0 | F | 340 | |
5 | Magnús Rósinkrans Magnússon | 7,3 | F | 347 | |
Flokkur: 2.fl.karla (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Garðar Jóhannsson | 12,4 | F | 339 | |
2 | Einar Geir Jónsson | 10,2 | F | 342 | |
3 | Kristján Þórir Hauksson | 10,5 | F | 343 | |
4 | Frosti Sigurjónsson | 11,0 | F | 350 | |
5 | Þór Geirsson | 12,3 | F | 352 | |
Flokkur: 3.fl.karla (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Benedikt Sigurbjörnsson | 15,1 | F | 357 | |
2 | Hilmar Vilhjálmsson | 18,2 | F | 357 | |
3 | Arnór Einarsson | 15,3 | F | 362 | |
4 | Páll Kolka Ísberg | 16,2 | F | 363 | |
5 | Einar Oddur Sigurðsson | 15,9 | F | 365 | |
Flokkur: M.fl.kvenna (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | 4,2 | F | 337 | |
2 | Auður Skúladóttir | 8,4 | F | 338 | |
Flokkur: 1.fl.kvenna (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Sólveig Guðmundsdóttir | 12,0 | F | 347 | |
2 | Berglind Rut Hilmarsdóttir | 12,2 | F | 349 | |
3 | Etna Sigurðardóttir | 13,4 | F | 355 | |
4 | Laufey Sigurðardóttir | 13,3 | F | 357 | |
5 | Björg Þórarinsdóttir | 16,6 | F | 363 | |
Flokkur: 2.fl.kvenna (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Dídí Ásgeirsdóttir | 18,6 | F | 361 | |
2 | Hulda Hallgrímsdóttir | 18,3 | F | 367 | |
3 | Birgitta Ösp Einarsdóttir | 24,8 | F | 371 | |
4 | Aldís Björg Arnardóttir | 21,7 | F | 373 | |
5 | Kristín Hrönn Guðmundsdóttir | 19,4 | F | 390 | |
Flokkur: Unglingaflokkur 11-13 ára (Efst 5) Höggleikur
St. | Nafn | FORGJÖF | Holur | Samtals | Des. |
1 | Arnar Daði Svavarsson | 2,6 | F | 231 | |
2 | Benjamín Snær Valgarðsson | 10,0 | F | 256 | |