11/07/2020
Þá er 8 daga meistaramóts golfveislu golfklúbbsins Odds lokið þetta árið og 256 keppendur tóku þátt sem verður að teljast frábær þáttaka. Veðurguðirnir voru sérstaklega hliðhollir okkur þetta árið og fyrri hluti mótsins var leikinn í rjómablíðu og þó dregið hafi fyrir sólu síðustu keppnisdagana þá létu keppendur það ekki á sig fá og lokadagurinn var leikinn við kjöraðstæður. Keppt var í 21 flokki og yngsti keppandinn 11 ára og sá elsti 81 árs. Það er ótrúlegt hvað svona svona stórt mót krefst mikillar vinnu og viljum við þakka þeim sem komu að mótinu fyrir vel unnin störf og langar vaktir hvort sem það var á vellinum eða í húsinu. Sjálfboðaliðar sem tóku vaktir við ræsingu og leystu það með glæsilbrag þökkum við fyrir vel unnin störf.
Klúbbmeistarar Odds 2020 eru þau Hrafnhildur Guðjónsdóttir í kvennaflokki og Skúli Ágúst Arnarsson í karlaflokki. Hrafnhildur er að sigra mótið í fimmta sinn og Skúli er að landa sínum fyrsta klúbbmeistara titli.
Við óskum þeim innilega til hamingju með titlana.
Lokahófið er þá að hefjast þegar þessi frétt er sett í loftið og þar stefnir í metþátttöku og við sjáum að veisluborðið er að svigna undan veitingum sem Öðlingur Mathús býður upp á þetta árið undir dyggri handleiðslu LUX-veitinga. Við þökkum fyrir frábært mót og óskar öllum vinningshöfum til hamingju með árangurinn.
Öl úrslit í mótinu eru hérna fyrir neðan og einnig upplýsingar um þá sem hlutu nándarverðlaun í mótinu.
Meistarafl. karla höggl. | Högg | |
1 | Skúli Ágúst Arnarsson | 320 |
2 | Rögnvaldur Magnússon | 322 |
3 | Ernir Steinn Arnarsson | 323 |
Meistarafl. konur höggl. | Högg | |
1 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | 319 |
1. flokkur karla höggl. | Högg | |
1 | Ólafur Ágúst Ingason | 324 |
2 | Jóhann Pétur Guðjónsson | 329 |
3 | Magnús R Magnússon | 334 |
1. flokkur kvenna höggl. | Högg | |
1 | Sólveig Guðmundsdóttir | 337 |
2 | Berglind Hilmarsdóttir | 343 |
3 | Elín Hrönn Ólafsdóttir | 347 |
2. flokkur karla höggl. | Högg | |
1 | Ragnar Gíslason | 322 |
2 | Auðunn Gylfason | 335 |
3 | Jón Bjarki Sigurðsson | 340 |
2. flokkur kvenna höggl. | Högg | |
1 | Kristjana Þorsteinsdóttir | 370 |
2 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir | 373 |
3 | Guðbjörg Ragnarsdóttir | 378 |
3. flokkur karla höggl. | Höggl. | |
1 | Árni Bergur Sigurðsson | 355 |
2 | Jón Benediktsson | 358 |
3 | Guðmundur Ragnarsson | 358 |
3. flokkur kvenna | punktar | |
1 | Jóhanna Þórun Olsen | 111 |
2 | Arna Rúnarsdóttir | 105 |
3 | Sigríður Ásgeirsdóttir | 103 |
4. flokkur karla Höggl. | Högg | |
1 | Dagbjartur Björnsson | 362 |
2 | Ívar Freyr Sturluson | 365 |
3 | Harald Gunnar Halldórsson | 370 |
4. flokkur kvenna | punktar | |
1 | Nanna Kristín Jóhannsdóttir | 112 |
2 | Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir | 101 |
3 | Helga Björnsdóttir | 101 |
5. flokkur karla punktar | punktar | |
1 | Hans Grétar Kristjánsson | 107 |
2 | Magnús Arnarson | 98 |
3 | Karvel Þorsteinsson | 97 |
50+ karlar höggl. 0 – 15 | Högg | |
1 | Reynir Daníelsson | 252 |
2 | Guðjón Steinarsson | 265 |
50+ karlar höggl. 15,1 – 25 | Högg | |
1 | Pétur Konráð Hlöðversson | 277 |
2 | Páll Kolka Ísberg | 277 |
3 | Magnús Brynjarsson | 279 |
50-64 ára karlar punktar | punktar | |
1 | Magnús Helgi Sigurðsson | 104 |
2 | Valdimar L Júlíusson | 102 |
3 | Sigurjón Hjaltason | 91 |
50+ konur höggl. 0-18 | Högg | |
1 | Magnhildur Baldursdóttir | 293 |
50+ konur höggl. 18,1-25 | Högg | |
1 | Björg Kristinsdóttir | 280 |
2 | Margrét Ólafsdóttir | 291 |
50-64 ára konur punktar | punktar | |
1 | Salvör Kristín Héðinsdóttir | 101 |
2 | Ragnhildur Sigurðardóttir | 98 |
3 | Guðný Helgadóttir | 75 |
65+ karlar punktar | punktar | |
1 | Skúli Jónsson | 105 |
2 | Björn Gústafsson | 103 |
3 | Sigurður Sigurðsson | 101 |
65+ konur punktar | punktar | |
1 | Ingibjörg Bragadóttir | 115 |
2 | Guðný Eiríksdóttir | 102 |
3 | Guðrún Erna Guðmundsdóttir | 102 |
Barnaflokkur 13-15 ára | punktar | |
1 | Guðmundur Daníel Erlendsson | 33 |
Barnaflokkur 10-12 ára | punktar | |
1 | Jóhann Ágústsson | 34 |
Vinningshafar nándarverðlauna geta vitjað vinnings í afgreiðslu Urriðavallar en keppendur fá Odds merkta golfbolta ( 3 bolta) sem hægt er að týna síðar við leik á Urriðavelli.
Dagur | hola | Nándarverðlaun. | mæling |
D1 | 4 | Anna Gísladóttir | 0 cm |
D1 | 8 | Ólafur Eggertsson | 1,5 |
D1 | 13 | Jón Örn Brynjarsson | 2,02 |
D1 | 15 | Skúli Jónsson | 2,02 |
D2 | 4 | Haraldur Magnússon | 14 cm |
D2 | 8 | Jónas Gestur | 2,8 |
D2 | 13 | Elías Blöndal | 5,66 |
D2 | 15 | Böðvar Scram | 100 cm |
D3 | 4 | Finnur Stefánsson | 4,20 |
D3 | 8 | Karl Óli | 2,11 |
D3 | 13 | Dagbjartur Björnsson | 3,12 |
D3 | 15 | Salvör Héðinsdóttir | 42 cm |
D4 | 4 | Birgir Þórarinsson | 2,91 |
D4 | 8 | Þór Ottesen | 0,8 |
D4 | 13 | Rúnar Gunnarsson | 4,1 |
D4 | 15 | Sigurður Sigurðsson | 1,83 |
D5 | 4 | Guðrún Mikaelsdóttir | 32 cm |
D5 | 8 | Ingibjörg Bragadóttir | 1,68 |
D5 | 13 | Sigurður Árni Þórðarsson | 1,1 |
D5 | 15 | Ernir S Arnarsson | 1,81 |
D6 | 4 | Sigurður Páll Ólafsson | 30 cm |
D6 | 8 | Óskar Bjarni | 1,2 |
D6 | 13 | Ágústa Kristjánsdóttir | 5,78 |
D6 | 15 | Arnar Grant | 0,91 |
D7 | 4 | Sigurður Árni Þórðarsson | 98 cm |
D7 | 8 | Rögnvaldur Magnússon | 2,27 |
D7 | 13 | Anna María S | 2,23 |
D7 | 15 | Eyvindur Sólnes | 1,67 |
D8 | 4 | Dagur Geir Jónsson | 2,13 |
D8 | 8 | Bragi Dór | 1,2 |
D8 | 13 | Jón Benediktsson | 1,28 |
D8 | 15 | Þór Geirsson | 0,54 |